GENNAIO 2019
| Evento | Data | Luogo | Media |
|---|---|---|---|
| Formazione Dirigenti ENS Piemonte e Sardegna | 11-12 Gennaio | Roma | - |
| Formazione Dirigenti ENS Piemonte e Sardegna | 11-12 Gennaio | Roma | - |
| Visa - 6076 | 03/01/2016 | $2,443 | 02/01/2016 - 02/29/2016 |
| Corporate AMEX | 03/01/2016 | $1,181 | 02/01/2016 - 02/29/2016 |
| Visa - 3412 | 02/01/2016 | $842 | 01/01/2016 - 01/31/2016 |
GENNAIO 2019
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 11 - RM | Form. Dirigenti Piemonte | ||
| 12 - RM | Form. Dirigenti Sardegna |
FEBBRAIO 2019
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 09 - MI | Convegno USF - Nord | ||
| 22 - RM | Form. Dirigenti Lombardia | ||
| 23 - RM | Form. Dirig. Valle d'Aosta |
MARZO 2019
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 01 - RM | Form. Dirigenti Basilicata | ||
| 01 - RM | Form. Dirigenti Marche | ||
| 02 - RM | Form. Dirigenti Molise | ||
| 02 - RM | Form. Dirigenti Trento | ||
| 02 - RM | Form. Dirigenti Bolzano | ||
| 09 - BA | Convegno USF - Sud | ||
| 16 - BO | Convegno USF - Centro | ||
| 22 - RM | Ass. Naz. CGSI | ||
| 23 - RM | Ass. Naz. CGSI | ||
| 24 - RM | Workshop CGSI | ||
| 29 - RM | Form. Dir. Calabria | ||
| 30 - RM | Form. Dir. Toscana |
APRILE 2019
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 22 - RM | Form. Dir. Lombardia | ||
| 23 - RM | Form. Dir. Valle d'Aosta |
MAGGIO 2019
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 22 - RM | Form. Dir. Lombardia | ||
| 23 - RM | Form. Dir. Valle d'Aosta | ||
| 25 - RM | 90° Ann. Sport |
GIUGNO 2019
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 07 - RM | Form. Dir. Liguria | ||
| 07 - RM | Form. Dir. Umbria | ||
| 08 - RM | Form. Dir. FVG | ||
| 16 - ME | 8° Vac. Stu. CGSI Bam. | ||
| 17- ME | 8° Vac. Stu. CGSI Bam. | ||
| 18- ME | 8° Vac. Stu. CGSI Bam. | ||
| 19- ME | 8° Vac. Stu. CGSI Bam. | ||
| 20- ME | 8° Vac. Stu. CGSI Bam. | ||
| 21- ME | 8° Vac. Stu. CGSI Bam. | ||
| 22- ME | 8° Vac. Stu. CGSI Bam. | ||
| 22 - PA | Convegno USF - Isole | ||
| 23 - ME | 8° Vac. Stu. CGSI Bam. | ||
| 29 - RM | Seminario USF | ||
| 29 - RM | Workshop USF |
LUGLIO 2019
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 22 - RM | Form. Dir. Lombardia | ||
| 23 - RM | Form. Dir. Valle d'Aosta |
AGOSTO 2019
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 17 - BG | 11° Vac. Stu. CGSI Adu. | ||
| 18 - BG | 11° Vac. Stu. CGSI Adu. | ||
| 19 - BG | 11° Vac. Stu. CGSI Adu. | ||
| 20 - BG | 11° Vac. Stu. CGSI Adu. | ||
| 21 - BG | 11° Vac. Stu. CGSI Adu. | ||
| 22 - BG | 11° Vac. Stu. CGSI Adu. | ||
| 23 - BG | 11° Vac. Stu. CGSI Adu. | ||
| 24 - BG | 11° Vac. Stu. CGSI Adu. |
SETTEMBRE 2019
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 06 - RM | Form. Dir. Sicilia | ||
| 07 - RM | Form. Dir. Sicilia | ||
| 13 - AO | 25° Ann. CGSI | ||
| 14 - AO | 25° Ann. CGSI | ||
| 15 - AO | 25° Ann. CGSI | ||
| 29 - MI | GMS 2019 - Lombardia | ||
| 29 - RE | GMS 2019 - E. Romagna | ||
| 29 - PA | GMS 2019 - Sicilia |
OTTOBRE 2019
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 03 - RM | Seminario USF | ||
| 24 - NA | Conferenza Naz. Sordità | ||
| 25 - NA | Conferenza Naz. Sordità | ||
| 26 - NA | Conferenza Naz. Sordità |
NOVEMBRE 2019
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 15 - RM | Workshop USF | ||
| 15 - RM | Seminario USF | ||
| 16 - RM | Seminario USF | ||
| 16 - NA | 1° Incontro Statuto ENS | ||
| 17 - RM | 2° Incontro Statuto ENS | ||
| 22 - RM | Form. Dir. Lombardia | ||
| 23 - RM | Form. Dir. Valle d'Aosta |
DICEMBRE 2019
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 07 - EN | 3° Incontro Statuto ENS | ||
| 22 - RM | Form. Dir. Lombardia | ||
| 23 - RM | Form. Dir. Valle d'Aosta |
GENNAIO 2020
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 11 - CZ | 4° Incontro Statuto ENS | ||
| 18 - OR | 5° Incontro Statuto ENS |
FEBBARIO 2020
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 01 - GE | 6° Incontro Statuto ENS | ||
| 02 - TO | 7° Incontro Statuto ENS | ||
| 22 - TN | 8° Incontro Statuto ENS | ||
| 23 - BG | 9° Incontro Statuto ENS |
MARZO 2020
| Data | Evento | Foto | Video |
|---|---|---|---|
| 21 - UD | 10° Incontro Statuto ENS | ||
| 22 - PD | 11° Incontro Statuto ENS | ||
| 28 - FI | 12° Incontro Statuto ENS | ||
| 29 - BO | 13° Incontro Statuto ENS |















